Sismographe du 27.09.2011 - doc. Instituto Geografico Nacional
Mardi 263 séismes ont été enregistrés sur El Hierro, amenant les officiels à un début d'évacuation, et à fermer des écoles et le principal tunnel de l'île.
Plus d'une vingtaine de séismes de magnitude supérieure à 3,0 sur l'échelle de Richter ont été ressenti par les habitants durant les dernières 24 h. Mercredi, un séisme de M 3,4 a été signalé sous la pointe sud de l'île; aujourd'hui, de 4h à 8h.30, déjà 10 séismes, dont un de M 3,3.
2011-09-28 08:28:53.8 1hr 58min ago 27.66 N 18.09 W 18 km M 2.5 CANARY ISLANDS
2011-09-28 08:08:25.1 2hr 18min ago 27.61 N 18.05 W 10 km M 2.8 CANARY ISLANDS
2011-09-28 07:59:38.5 2hr 27min ago 27.67 N 18.06 W 16 km M 2.8 CANARY ISLANDS
2011-09-28 07:51:24. 2hr 35min ago 27.69 N 18.07 W 18 km M 2.7 CANARY ISLANDS
2011-09-28 07:42:18.3 2hr 44min ago 27.67 N 18.07 W 16 km M 2.9 CANARY ISLANDS
2011-09-28 05:07:06.6 1hr 24min ago 27.66 N 18.06 W 16 km M 2.7 CANARY ISLANDS
2011-09-28 05:00:59.6 1hr 30min ago 27.68 N 18.06 W 15 km M 3.3 CANARY ISLANDS
2011-09-28 04:39:41.2 1hr 52min ago 27.67 N 18.07 W 16 km M 2.7 CANARY ISLANDS
2011-09-28 04:14:58.7 2hr 16min ago 27.66 N 18.07 W 14 km M 2.8 CANARY ISLANDS
2011-09-28 04:07:14.4 2hr 24min ago 27.67 N 18.07 W 16 km M 3.0 CANARY ISLANDS
Source : CSEM
La garde civile a ordonné l'évacuation d'au moins 50 résidents de la ville de Frontera, à cause des risques de glissement de terrain. Des plans sont en préparation pour l'évacuation de plus de 10.000 résidents, selon Canaria7.es. Ce journal signale que deux unités militaires d'intervention d'urgence (EMU) sont sur le départ à Ténérife dès cette après-midi, pour aider à cette évacuation éventuelle.
Le principal tunnel de l'île, le Tunnel del golfo, reliant Frontera à Valverde, a été fermé, forçant les utilisateurs à parcourir les routes de montagne.
Profondeur des hypocentres - doc. AVCAN
Energie accumulée, avec un décollage ces derniers jours ... on a affaire selon les médias à "l'échelle du diable" !
Au 28.09, le nombre de séisme atteint le chiffre significatif de 8.446, depuis le 19 juillet.
Dans une interview au journal El Pais, le volcanologue J.C. Carracedo explique qu'une éruption ne serait pas surprenante, compte tenu que Hierro est la plus jeune île de l'archipel des Canaries ... qu'il y a un paquet de magma montant vers la surface, qui stationne à la limite de la croûte terrestre ... ce qui pourrait induire une éruption, s'il vient à la percer.
Update 15 h. : séismes de ce 28.09.2011
(IGN)
Evento | Fecha |
Hora (GMT)* |
Mag. | Localización | Int. Máx. |
1099995 | 28/09/2011 | 10:36:23 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100002 | 28/09/2011 | 10:28:42 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100022 | 28/09/2011 | 10:06:07 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1100015 | 28/09/2011 | 10:03:27 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1100010 | 28/09/2011 | 09:58:50 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1100005 | 28/09/2011 | 09:55:56 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1100001 | 28/09/2011 | 09:50:21 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099965 | 28/09/2011 | 09:47:39 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099987 | 28/09/2011 | 09:36:07 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099985 | 28/09/2011 | 09:34:40 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099929 | 28/09/2011 | 08:08:25 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099919 | 28/09/2011 | 07:59:38 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099961 | 28/09/2011 | 07:51:24 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099952 | 28/09/2011 | 07:42:18 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099947 | 28/09/2011 | 07:39:32 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099942 | 28/09/2011 | 07:33:17 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099939 | 28/09/2011 | 07:28:06 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099872 | 28/09/2011 | 07:10:34 | 3.4 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099926 | 28/09/2011 | 06:50:37 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099903 | 28/09/2011 | 06:21:21 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099888 | 28/09/2011 | 05:31:16 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099855 | 28/09/2011 | 05:07:06 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099846 | 28/09/2011 | 05:00:59 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099853 | 28/09/2011 | 04:39:41 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099861 | 28/09/2011 | 04:33:08 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099850 | 28/09/2011 | 04:14:58 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099847 | 28/09/2011 | 04:07:14 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1099833 | 28/09/2011 | 02:01:18 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099820 | 28/09/2011 | 00:58:26 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099819 | 28/09/2011 | 00:48:16 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099817 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099807 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099815 | 28/09/2011 | 00:02:56 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI |
Sources :
- AVCAN
- IGN
- Cabildo El Hierro