Un rapport de l'AVCAN (256- 12.10.2011 / 22:00h) signale une activité sismique élevée, avec des séismes - dont liste ci-dessous - et un signal de trémor important, bien qu'il ait chuté de façon spectaculaire à partir de 14h30.
Un total de 10.022 séismes sous El Hierro a été comptabilisé depuis le 19 juillet - 9h00.
Sismogramme du trémor enregistré par la station CHIE ce 12.10.2011 / 20h. - notez une chute du niveau du trémor vers 14h30, qui devient "lisible" à partir de
ce moment. - doc. IGN
Trémor en baisse à 14h30 - doc. IGN
D'autre part, le PEVOLCA a confirmé, au cours d'une conférence de presse, un processus éruptif accompagné, en deux positions marines distinctes, d'apparition de poissons morts et d'une forte odeur de soufre.
On parle de trois bouches éruptives dans "le secteur Restingua" :
- une bouche éruptive à 5,5 à 7 miles et une profondeur de 970-1.000 mètres
- une autre à 2,5 à 2 miles et 700 m. de profondeur
- et enfin une bouche située à 1,5-1 miles et 500 m. de profondeur.
(pas d'heure d'ouverture de ces bouches)
Si ces renseignements s'avèrent exacts, il y aurait de nouvelles voies en cours d'ouverture pour le magma, avec une approche de la côte de l'île ... ce qui justifie l'alerte rouge sur la zone.
Situation des séismes actualisée au 12.10.2011 - 18h.36 - le dernier séisme à 17h21. sous
l'île.
Liste des séismes du 12.10.2011 - Instituto Geografico Nacional.
Evento | Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud |
Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1104820 | 12/10/2011 | 17:21:58 | 27.7041 | -18.0531 | 15 | 1.9 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] | |
1104804 | 12/10/2011 | 15:56:56 | 27.6653 | -18.0378 | 16 | 1.5 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1104813 | 12/10/2011 | 15:43:28 | 27.6962 | -18.0551 | 15 | 1.8 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] | |
1104799 | 12/10/2011 | 12:27:24 | 27.6665 | -18.0238 | 13 | 2.6 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1104764 | 12/10/2011 | 08:41:41 | 27.6154 | -18.0264 | 14 | 2.6 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1104763 | 12/10/2011 | 07:06:57 | 27.6485 | -18.0835 | 18 | 2.2 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1104762 | 12/10/2011 | 05:04:11 | 27.5822 | -18.0199 | 10 | 1.9 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] | |
1104761 | 12/10/2011 | 04:55:40 | 27.7550 | -17.9908 | 20 | 1.6 | 4 | E FRONTERA.IHI | [+] | |
1104760 | 12/10/2011 | 04:30:51 | 27.7232 | -18.1350 | 23 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] | |
1104742 | 12/10/2011 | 02:33:09 | 27.7091 | -18.0662 | 18 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
Sources :
- AVCAN
- IGN
- El Mundo.es - Detectan dos eruptiones submarinas in El Hierro - link