Un tsunami généré par ce séisme semble n'avoir affecté qu'une zone localisée à une centaine de km. (source USGS)
MAG |
UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.2 | 2010/01/13 05:18:03 | 18.386 | -72.905 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.7 | 2010/01/13 05:02:58 | 18.417 | -72.945 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.4 | 2010/01/13 01:57:35 | 18.459 | -72.924 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.0 | 2010/01/13 01:55:17 | 18.397 | -72.824 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.5 | 2010/01/13 01:36:32 | 18.363 | -72.832 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.3 | 2010/01/13 01:32:45 | 18.384 | -72.950 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.1 | 2010/01/13 01:16:52 | 18.431 | -72.856 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.2 | 2010/01/13 00:59:06 | 18.257 | -72.914 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.0 | 2010/01/13 00:43:28 | 18.541 | -72.486 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.1 | 2010/01/12 23:12:04 | 18.386 | -72.555 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.5 | 2010/01/12 22:12:05 | 18.485 | -72.556 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 5.9 | 2010/01/12 22:00:42 | 18.321 | -72.848 | 10.0 | HAITI REGION |
MAP | 7.0 | 2010/01/12 21:53:10 | 18.451 | -72.445 | 10.0 | HAITI REGION |


les failles de transformation en couleur verte.
Ce malheur frappe une région très peuplée et considérée comme une des plus pauvre de la planète; le manque de bois local (déforestation massive) compliquera encore plus une reconstruction post-séisme.