Ce séisme n'a causé ni tsunamis, ni gros dommages.
Cette région est située sur la microplaque Gonave impliquée dans le tremblement de terre catastrophique qui a touché Haïti, il y a une semaine.
Les prévisions évoquent la possibilité d'un fort séisme affectant la frontière sud de cette microplaque et touchant, avec une probabilité de 65% Kingston et la Jamaïque.

Carte de l'UWI - University of the West Indies.
Petite précision concernant les séismes au Yellowstone :
Le Dr Bob Smith, de l'université de l'Utah et le spécialiste de la sismicité touchant le Yellowstone, lie cet essaim de séismes à la tectonique plutôt qu'au magmatisme. La plupart des séismes sont localisés à 8-10 km. sous la surface, soit au dessus du réservoir magmatique dans un endroit où fluides chauds ou failles lubrifiées par ces fluides peuvent causer des tremblements.
Il est à noter que l'YVO a maintenu le niveau d'alerte au "vert", ces crises étant commune pour une "caldeira du type Yellowstone".
Update time = Wed Jan 20 0:00:04 MST 2010
Here are the 30 most recent earthquakes and all M>3 earthquakes on this map...
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
3.4 2010/01/19 21:41:03 44.569N 110.975W 8.7 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.5 2010/01/19 21:12:28 44.570N 110.969W 11.3 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.1 2010/01/19 18:35:37 44.563N 110.979W 9.3 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.9 2010/01/19 14:34:23 44.558N 110.975W 9.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.5 2010/01/19 14:33:24 44.553N 110.966W 8.3 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.5 2010/01/19 14:32:31 44.562N 110.974W 9.3 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.1 2010/01/19 14:32:11 44.563N 110.970W 8.3 15 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.4 2010/01/19 14:07:05 44.552N 110.975W 9.4 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.3 2010/01/19 09:48:32 44.566N 110.965W 6.7 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/01/19 06:39:13 44.559N 110.968W 0.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.6 2010/01/19 06:26:52 44.561N 110.966W 9.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.6 2010/01/19 03:36:14 44.567N 110.963W 9.8 15 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.0 2010/01/19 02:40:45 44.565N 110.954W 10.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.4 2010/01/19 02:39:57 44.562N 110.972W 10.0 15 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.2 2010/01/18 22:52:23 44.557N 110.963W 9.6 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/01/18 22:39:06 44.568N 110.975W 8.3 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.1 2010/01/18 21:43:18 44.562N 110.956W 10.2 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.0 2010/01/18 21:42:14 44.569N 110.968W 9.8 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.4 2010/01/18 20:39:39 44.566N 110.969W 10.2 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.8 2010/01/18 16:56:32 44.562N 110.965W 9.7 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.4 2010/01/18 13:50:49 44.560N 110.966W 9.2 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/01/18 13:46:03 44.562N 110.961W 10.3 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.9 2010/01/18 12:39:46 44.570N 110.954W 10.4 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.9 2010/01/18 12:38:42 44.563N 110.963W 10.0 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.1 2010/01/18 11:03:14 44.560N 110.969W 9.7 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.5 2010/01/18 09:00:57 44.564N 110.968W 9.9 15 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.6 2010/01/18 09:00:14 44.560N 110.969W 8.5 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.8 2010/01/18 03:11:25 44.558N 110.963W 9.4 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.5 2010/01/18 03:10:42 44.557N 110.966W 7.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.9 2010/01/18 03:10:22 44.558N 110.962W 8.5 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
Sources :
- USGS earthquake hazards program
- University of the west Indies
- YVO - Yellowstone Volcano Observatory