L'essaim de petits séismes, qui a débuté le 17 janvier 2010, à environ 16 km. au nord-ouest de l'aire où est localisé "Old Faithfull", continue de plus belle : à ce jour, on dénombre 1.271 séismes dont le plus important était de magnitude 3,8.
Pour mémoire, la moyenne annuelle de séismes enregistrés au Yellowstone est de 1.600 - contre 1271 en moins de 10 jours cette fois !
Selon le YVO, les séismes sont considérés comme résultants de glissements sur une faille pré-existante et qualifiés de tremblements tectoniques. Ils ne sont PAS causés par des mouvements sous-terrains de magma; il n'y a pas d'indication de future activité hydrothermale, ni volcanique.

Ci-dessous, la liste des 30 séismes les plus récents, ainsi que des séismes de magnitude supérieure à 3., avec localisation et horaires.
Update time = Tue Jan 26 0:00:04 MST 2010
Here are the 30 most recent earthquakes and all M>3 earthquakes on this map...
MAG DATE LOCAL-TIME LAT LON DEPTH LOCATION
y/m/d h:m:s deg deg km
1.3 2010/01/25 15:44:13 44.553N 110.931W 9.3 18 km (11 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/01/25 15:43:32 44.566N 110.933W 7.1 17 km (11 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/01/25 14:29:25 44.569N 110.963W 10.2 15 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.6 2010/01/25 05:34:10 44.563N 110.958W 10.2 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.9 2010/01/25 04:32:10 44.566N 110.956W 10.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.3 2010/01/25 04:31:07 44.567N 110.957W 11.1 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.5 2010/01/25 04:30:42 44.566N 110.954W 11.1 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.9 2010/01/25 04:12:48 44.566N 110.959W 9.8 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.8 2010/01/25 04:11:30 44.567N 110.959W 10.4 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.1 2010/01/25 03:27:36 44.564N 110.960W 10.3 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.3 2010/01/25 00:58:02 44.566N 110.950W 11.2 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.4 2010/01/25 00:56:09 44.567N 110.957W 10.1 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.1 2010/01/24 23:22:42 44.566N 110.960W 11.1 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.1 2010/01/24 23:21:34 44.564N 110.960W 11.0 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.0 2010/01/24 23:09:46 44.567N 110.961W 10.0 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.5 2010/01/24 21:44:49 44.566N 110.959W 10.3 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.6 2010/01/24 21:29:52 44.577N 110.963W 9.9 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.2 2010/01/24 20:47:10 44.559N 110.966W 9.6 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.6 2010/01/24 10:21:24 44.565N 110.960W 10.6 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.5 2010/01/24 07:32:21 44.565N 110.960W 10.0 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.4 2010/01/24 04:09:13 44.550N 110.965W 7.0 17 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.9 2010/01/24 04:08:34 44.552N 110.962W 10.3 17 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.5 2010/01/24 04:02:22 44.555N 110.951W 11.8 17 km (11 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.6 2010/01/24 03:02:45 44.565N 110.962W 9.8 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.6 2010/01/24 03:01:46 44.564N 110.962W 9.7 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.3 2010/01/24 02:59:46 44.591N 110.930W 9.7 16 km (10 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.1 2010/01/24 02:59:29 44.565N 110.948W 11.3 17 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.4 2010/01/24 02:55:46 44.563N 110.958W 9.6 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.3 2010/01/24 02:36:07 44.557N 110.949W 11.6 17 km (11 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.9 2010/01/24 00:56:43 44.565N 110.960W 10.4 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.0 2010/01/21 22:38:40 44.550N 110.972W 8.4 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.8 2010/01/20 23:16:19 44.567N 110.968W 9.6 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.7 2010/01/20 23:01:50 44.565N 110.977W 9.0 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.3 2010/01/19 21:41:03 44.569N 110.966W 9.2 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.2 2010/01/19 18:35:37 44.561N 110.968W 9.9 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.5 2010/01/19 14:32:31 44.562N 110.974W 9.3 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
3.3 2010/01/19 09:48:32 44.566N 110.965W 6.7 16 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
Sources :
- ANSS - Advanced National Seismic System
sur : http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/Yellowstone.html
- YVO - Yellowstone Volcano Observatory.